Size Chart

Women’s Sizes

Tops (Shirts, Blouses, Jackets)

Size (US/UK) Bust (cm) Bust (in) Waist (cm) Waist (in) Hips (cm) Hips (in)
XS (2–4) 78–82 31–32 60–64 24–25 84–88 33–34
S (6–8) 83–87 33–34 65–69 26–27 89–93 35–36
M (10–12) 88–92 35–36 70–74 28–29 94–98 37–38
L (14–16) 93–99 37–39 75–81 30–32 99–105 39–41
XL (18–20) 100–106 40–42 82–88 33–35 106–112

42–44


Bottoms (Pants, Skirts)

Size (US/UK) Waist (cm) Waist (in) Hips (cm) Hips (in)
XS (2–4) 60–64 24–25 84–88 33–34
S (6–8) 65–69 26–27 89–93 35–36
M (10–12) 70–74 28–29 94–98 37–38
L (14–16) 75–81 30–32 99–105 39–41
XL (18–20) 82–88 33–35 106–112 42–44

 

 

Men’s Sizes

Tops (Shirts, Jackets, T-Shirts)

Size (US/UK) Chest (cm) Chest (in) Waist (cm) Waist (in)
S (34–36) 86–91 34–36 71–76 28–30
M (38–40) 96–101 38–40 81–86 32–34
L (42–44) 106–111 42–44 91–97 36–38
XL (46–48) 116–121 46–48 102–107 40–42
XXL (50–52) 127–132 50–52 112–117 44–46


 

Bottoms (Pants, Shorts)

Size (US/UK) Waist (cm) Waist (in) Hips (cm) Hips (in)
S (28–30) 71–76 28–30 87–92 34–36
M (32–34) 81–86 32–34 93–98 37–39
L (36–38) 91–97 36–38 99–104 40–41
XL (40–42) 102–107 40–42 105–110 42–43
XXL (44–46) 112–117 44–46 111–116 44–45